Výdaje
Schválený rozpočet | 3 906 300 Kč |
Upravený rozpočet | 4 839 825 Kč |
Skutečné čerpání | 1 500 487 Kč |
Čerpání | 31,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 93 000 | 93 000 | 1 979 | 2,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 462 200 | 462 200 | 69 135 | 14,96 |
Doprava | 200 000 | 200 000 | 3 630 | 1,82 |
Kultura | 228 500 | 228 500 | 22 208 | 9,72 |
Průmysl a stavebnictví | 588 000 | 588 000 | 3 250 | 0,55 |
Sociální služby | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33,33 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 148 000 | 1 978 576 | 1 096 922 | 55,44 |
Zemědělství | 690 600 | 793 549 | 212 133 | 26,73 |
Životní prostředí | 485 000 | 485 000 | 89 230 | 18,40 |
Celkem | 3 906 300 | 4 839 825 | 1 500 487 | 31,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022